![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
งานราชการ | ![]() |
หางาน สมัครงาน | ![]() |
ฝากประวัติ | ![]() |
เข้าระบบ | ![]() |
ค้นประวัติ | ![]() |
ประกาศงาน | ![]() |
อัตราค่าโฆษณา |
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
ข้อมูลส่วนตัว |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 22 กรกฎาคม 2559 |
![]() |
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 22 กรกฎาคม 2559 | |
ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
วันเกิด : | 28 พฤษภาคม 2526 | |
อายุ : | 42 ปี | |
ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม | |
เพศ : | หญิง | |
สถานะสมรส : | โสด | |
สัญชาติ : | ไทย | |
ศาสนา : | พุทธ | |
สถานะภาพทางทหาร : | - |
ข้อมูลในการติดต่อ |
อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
จังหวัด : | ร้อยเอ็ด |
รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
ความพร้อมในการเริ่มงาน |
พร้อมทำงาน : | ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล มีงานปัจจุบันกำลังทำ |
สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |
ประวัติการศึกษา |
ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2553 |
1. การศึกษาสูงสุด | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาโท |
ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
วุฒิการศึกษา : | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
สาขาวิชา : | เคมี |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.62 |
2 การศึกษาก่อนหน้า | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
วุฒิการศึกษา : | วิทยาศาสตรบัณฑิต |
สาขาวิชา : | เคมี |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.92 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี |
ประเภทงานที่สนใจ : | 1. วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม 2. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ 3. วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. นักวิทยาศาสตร์เคมี 2. QC 3. นักวิเคราะห์เคมี |
ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) |
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 30000 บาท |
ประวัติการทำงาน |
ประสบการณ์ทั้งหมด : | 8 ปี |
1. ประสบการณ์ทำงาน | |
เริ่มจาก : | มิถุนายน 2553 ถึง กรกฎาคม 2559 |
บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : | 2 ซ.โพธิ์แก้ว3 แยก 2 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240 |
ตำแหน่ง : | นักวิทยาศาสตร์เคมี |
เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : | 1. วิเคราะห์สารระเหย เช่น Alcohol ในเลือด acetone, Isopropyl, Methanol, Ethanol, Benzene, Methyl Ethyl Ketone (MEK) ในปัสสาวะ ด้วยเครื่อง GC-HS Chromatography 2. วิเคราะห์โลหะหนัก เช่น Zinc, Copper, Cadmium, Chromium ในเซรั่มและเลือด ด้วยเครื่อง Graphite Furnace Atomic Absorption spectrophotometer และเครื่อง Flame Atomic Absorption spectrophotometer 3. ดูแลระบบงานคุณภาพให้เป็นระบบ ISO 15189 |
2. ประสบการณ์ทำงาน | |
เริ่มจาก : | ธันวาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2549 |
บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : | สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 หมู่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000 |
ตำแหน่ง : | นักวิทยาศาสตร์ |
เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : | วิเคราะห์น้ำและเครื่องดื่มทางเคมี เช่น caffein, aloin,vitamin B6 ,taurine สี วัตถุกันเสีย |
3. ประสบการณ์ทำงาน | |
เริ่มจาก : | พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม |
บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร |
ตำแหน่ง : | ผู้ช่วยวิจัย |
เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : | วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาวิเคราะห์หาค่า BOD ,COD ตะกอนรวม |
ประวัติการฝึกอบรม |
1. ประวัติการฝึกอบรม | |
เริ่มจาก : | ธันวาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2555 |
สถาบัน : | Professional Laboratory Management Corp. Co., Ltd. |
หลักสูตร : | การบริหารความเสี่ยง และ ISO 15189 |
2. ประวัติการฝึกอบรม | |
เริ่มจาก : | มกราคม 2550 ถึง มกราคม 2550 |
สถาบัน : | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข |
หลักสูตร : | การจัดการความรู้ในองค์กร : จากทฤษฏีสุ่การปฏิบัติ |
3. ประวัติการฝึกอบรม | |
เริ่มจาก : | มีนาคม 2548 ถึง พฤษภาคม 2548 |
สถาบัน : | บริษัทอินแพคฟาร์มา จำกัด |
หลักสูตร : | การฝึกงาน (QC) |
ความสามารถ |
ความสามารถทางภาษา | |||
ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
1. ภาษาไทย | ดี | ดี | ดี |
2. ภาษาอังกฤษ | ดี | ดี | ดี |
3. Japanese | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
4. Chinese | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
ความสามารถอื่นๆ | |||
พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 32 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที | ||
ความสามารถในการขับขี่ : | รถจักรยานยนต์ , | ||
ยานพาหนะส่วนตัว : | รถจักรยานยนต์ , | ||
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | Computer -Microsoft office word, excel, power point, publisher -Photoshop cs -SPSS |
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง |
โครงการ/ผลงาน : | 1. พ.ศ. 2548 ได้รับทุนวิจัยจาก PERCH เรื่อง สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของเซริซินแยกส่วนที่สกัดจาก รังไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง (นางน้อย) 2. พ.ศ. 2550 ได้รับทุนวิจัยจาก PERCH เรื่อง การศึกษาโปรตีนเซริซินในไหมไทยเทียบกับไหมต่างประเทศโดยการสกัดด้วยสารเคมี 3. พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยพิษวิทยา |
บุคคลอ้างอิง : | สมาชิกเท่านั้น |
Power By www.thaieasyjob.com |
เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
ผู้หางาน![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com![]() ![]() ![]() |
© copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |