|
|
![]() |
|
| งานราชการ | หางาน สมัครงาน | ฝากประวัติ | เข้าระบบ | ค้นประวัติ | ประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา |
|
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
| ข้อมูลส่วนตัว |
| ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 15 พฤศจิกายน 2558 |
![]() |
| หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 21 มกราคม 2554 | |
| ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
| วันเกิด : | 19 ตุลาคม 2523 | |
| อายุ : | 45 ปี | |
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม | |
| เพศ : | ชาย | |
| สถานะสมรส : | ||
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| สถานะภาพทางทหาร : | นักศึกษาวิชาทหาร |
| ข้อมูลในการติดต่อ |
| อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
| เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : | พระโขนง, บางนา |
| จังหวัด : | กรุงเทพมหานคร |
| รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
| Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
| ความพร้อมในการเริ่มงาน |
| พร้อมทำงาน : | ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ระเบียบบริษัท |
| สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |
| ประวัติการศึกษา |
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2548 |
| 1. การศึกษาสูงสุด | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| ชื่อสถานศึกษา : | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| วุฒิการศึกษา : | อสบ. |
| สาขาวิชา : | POWER ELECTRONIC |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.83 |
| 2 การศึกษาก่อนหน้า | |
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |
| ชื่อสถานศึกษา : | วิทยาเขตภาคใต้ |
| วุฒิการศึกษา : | ปวส. |
| สาขาวิชา : | ช่างไฟฟ้ากำลัง |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.77 |
| ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค |
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. วิศวกร 2. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ 3. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. หัวหน้าเเผนก 2. หัวหน้างาน 3. อนุรักษ์พลังงาน |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) |
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 22500 บาท |
| ประวัติการทำงาน |
| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 6 ปี |
| 1. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | สิงหาคม 2549 ถึง ธันวาคม 2553 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | จ. สมุทรปราการ กม.19 |
| ตำแหน่ง : | วิศวกรไฟฟ้า ( ผชร เลขทะเบียน 5422) |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | - วางเเผน PM เครื่องจักร - ดูเเลเเละตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ - ดูเเลทีมงาน suport line - ควบคุม เเละ ซ่อมเตาหลอมอินดักชั่นไฟฟ้าความถี่สูง - งานอนุรักษ์พลังงานโรงงานทั้งหมด 1 จัดทำรายงานค่าไฟฟ้า 2 ควบคุมค่า DEMAND ON-PEAK 3 ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบ Utility โรงงาน ได้เเก่ ปั้มลม , ปั้มน้ำ , dustcollector,หม้อเเปลงไฟฟ้า - จัดเตรียมอะหลั่ยงานไฟฟ้า |
| 2. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | กรกฎาคม 2548 ถึง กรกฎาคม 2549 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | กทม. |
| ตำแหน่ง : | วิศวกรไฟฟ้า |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | - นำเสนออุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน อินเวอเตอร์ , ระบบเเสงสว่าง , ระบบบำบัดน้ำ - ติดตั้ง เเละ ตรวงวัดพลังงานในโรงงาน - จัดทำรายงานโครงการ |
| 3. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | มิถุนายน 2547 ถึง มิถุนายน 2548 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | อ. บางกรวย จ. นนทบุรี |
| ตำแหน่ง : | ช่างเทคนิค |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | - งานอนุรักษ์พลังงานอาคาร โรงงาน - ตรวจวัด เเละติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า - วิเคราะหํ ค่า |
| ประวัติการฝึกอบรม |
| 1. ประวัติการฝึกอบรม | |
| เริ่มจาก : | |
| สถาบัน : | พพ. |
| หลักสูตร : | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานสามัญ |
| 2. ประวัติการฝึกอบรม | |
| เริ่มจาก : | |
| สถาบัน : | กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน |
| หลักสูตร : | นิวเมติกส์ไฟฟ้า |
| 3. ประวัติการฝึกอบรม | |
| เริ่มจาก : | |
| สถาบัน : | ไทย-เยอรมัน |
| หลักสูตร : | อุปกรณ์ sencer ในโรงงานอุสาหกรรม |
| ความสามารถ |
| ความสามารถทางภาษา | |||
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
| 1. ภาษาไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
| 2. ภาษาอังกฤษ | ดี | ดี | พอใช้ |
| ความสามารถอื่นๆ | |||
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 25 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที | ||
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ , | ||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | - PLC - AUTO CAD - โปรเเกรม Office - VISIO |
||
| โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง |
| โครงการ/ผลงาน : | - ชุดเเสดงผลประสิทธิภาพการหลอม ( plc 7 segment ) - โปรเเกรมควบคุมค่าไฟฟ้า ON - PEAK |
| บุคคลอ้างอิง : | สมาชิกเท่านั้น |
| Power By www.thaieasyjob.com |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
|
|
ผู้หางาน |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com |
| © copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |