|
|
![]() |
|
| งานราชการ | หางาน สมัครงาน | ฝากประวัติ | เข้าระบบ | ค้นประวัติ | ประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา |
|
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
| ข้อมูลส่วนตัว |
| ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 1 เมษายน 2563 |
![]() |
| หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 23 เมษายน 2563 | |
| ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
| วันเกิด : | 2 มกราคม 2528 | |
| อายุ : | 40 ปี | |
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 176 ซม. น้ำหนัก : 76 กิโลกรัม | |
| เพศ : | ชาย | |
| สถานะสมรส : | ||
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| สถานะภาพทางทหาร : | เรียน รด. |
| ข้อมูลในการติดต่อ |
| อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
| จังหวัด : | สมุทรสาคร |
| รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
| Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
| ความพร้อมในการเริ่มงาน |
| พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |
| สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |
| ประวัติการศึกษา |
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551 |
| 1. การศึกษาสูงสุด | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สาขาวิชา : | การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี่ |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.46 |
| 2 การศึกษาก่อนหน้า | |
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |
| ชื่อสถานศึกษา : | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี |
| วุฒิการศึกษา : | ปวส. |
| สาขาวิชา : | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | |
| ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | เทคโนโลยีการผลิต |
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ 2. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร 3. อื่นๆ |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2. ผู้จัดการทั่วไป 3. ผู้จัดการโรงงาน |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) |
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 47500 บาท |
| ประวัติการทำงาน |
| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 13 ปี |
| 1. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | ถนนเศรษฐกิจ1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร |
| ตำแหน่ง : | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต/ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | - จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี (Budget) - ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน -วางแผนกลยุทธ์ในการผลิต Production system 5P. -บริหารควบคุมการทำงานและกำลังคนฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท - การจัดการงานด้านวิศวกรรมรวมถึงระบบงานต่างๆ ทุกกระบวนการผลิต (Flexible packaging)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายงานผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม - ร่วมกับฝ่ายผลิตประเมินผลและติดตามระบบผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุกกระบวนการผลิต - ดูแล ควบคุมและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพและข้อกำหนดต่างๆของบริษัทและลูกค้า - ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ - บริหารและควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท - ประสานงานระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด - วางแผนการผลิตสินค้าใหม่ๆร่วมกับแผนกอื่น - ผลักดันกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - รายงานข้อมูลการผลิตให้แก่ผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานผลิต - ควบคุมการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด |
| 2. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | ตุลาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2557 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร |
| ตำแหน่ง : | ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | - จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี (Budget) - ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน - วางแผนกลยุทธ์ในการผลิต Production system 5P. - วางแผนการผลิต วิเคราะห์ค่า SAM เวลามาตรฐาน - ทำราคาต้นทุนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์หาสาเหตุของเสียและหาวิธีการแก้ไข โดยใช้ระบบ QCC มาวิเคราะห์การแก้ไข เน้นเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต - balance line การผลิต - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต โดยใช้ระบบ Lean -ECRS - ตั้งเป้าหมายไลน์การผลิต - คิดค้นทำ Kaizen ช่วยเพิ่มผลผลิต - ควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต คือขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าของเรา - ควบคุมการผลิตให้ทันส่งมอบ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนก - ควบคุมการทำงานพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท - ควบคุมการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด |
| 3. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | กุมภาพันธ์ 2562 ถึง มีนาคม 2563 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร |
| ตำแหน่ง : | ผู้จัดการโรงงาน |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | - จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี (Budget) - ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน -จัดทำแผนกลยุทธ์ในการผลิต (Production System 5P) -บริหารควบคุมการทำงานและกำลังคนฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท -ควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบทุกชนิด อะไหล่รถยนต์ -ควบคุมสต็อกวัตถุดิบอะไหล่รถยนต์ -ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบทุกชนิดอะไหล่รถยนต์ - การจัดการงานด้านวิศวกรรมรวมถึงระบบงานต่างๆ ทุกกระบวนการผลิต ( Extrusion - Insulator - Vacum Door TRIM)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายงานผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม - ร่วมกับฝ่ายผลิตประเมินผลและติดตามระบบผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุกกระบวนการผลิต - ดูแล ควบคุมและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพและข้อกำหนดต่างๆของบริษัทและลูกค้า - ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ - บริหารและควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท - ประสานงานระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด - วางแผนการผลิตสินค้าใหม่ๆร่วมกับแผนกอื่น - ผลักดันกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - รายงานข้อมูลการผลิตให้แก่ผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานผลิต -ควบคุมการใช้พื้นที่ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด |
| ประวัติการฝึกอบรม |
| 1. ประวัติการฝึกอบรม | |
| เริ่มจาก : | กันยายน 2562 ถึง กันยายน 2562 |
| สถาบัน : | Bureau Veritas (Thailand) Limited |
| หลักสูตร : | ข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 |
| 2. ประวัติการฝึกอบรม | |
| เริ่มจาก : | มิถุนายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 |
| สถาบัน : | Instant Knowledge |
| หลักสูตร : | Risk & Opportunity Management |
| 3. ประวัติการฝึกอบรม | |
| เริ่มจาก : | สิงหาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2561 |
| สถาบัน : | Bureau Veritas (Thailand) Limited |
| หลักสูตร : | GMP มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และเกณฑ์ควบคุมการผลิต (Good Manufacturing Practice) |
| ความสามารถ |
| ความสามารถทางภาษา | |||
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
| 1. ภาษาไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
| 2. ภาษาอังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
| ความสามารถอื่นๆ | |||
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 45 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที | ||
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
| โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง |
| โครงการ/ผลงาน : | 1.เครื่องสาวยางลูกไม้เรียงลงในกล่องพลาสติก (แบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.เครื่องตัดลูกไม้ (แบบใช้โซลินอยด์) 3.เครื่องหยิบเลเบิ้ลอัตโนมัติ (แบบใช้โซลินอยด์กับกระบอกชัก) 4.รับรางวัลประกวด kaizen นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลระดับทอง ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น) 5.รับรางวัลประกวด kaizen ลดต้นทุนการขนส่งกระจายสินค้า 6.รับรางวัลประกวด kaizen การบริหารการจัดการคลังสินค้า lead time |
| บุคคลอ้างอิง : | สมาชิกเท่านั้น |
| Power By www.thaieasyjob.com |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
|
|
ผู้หางาน |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com |
| © copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |