|
|
![]() |
|
| งานราชการ | หางาน สมัครงาน | ฝากประวัติ | เข้าระบบ | ค้นประวัติ | ประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา |
|
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
| ข้อมูลส่วนตัว |
| ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 19 ธันวาคม 2565 |
![]() |
| หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 10 มกราคม 2566 | |
| ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
| วันเกิด : | 6 มีนาคม 2539 | |
| อายุ : | 29 ปี | |
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 110 กิโลกรัม | |
| เพศ : | หญิง | |
| สถานะสมรส : | โสด | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| สถานะภาพทางทหาร : | - |
| ข้อมูลในการติดต่อ |
| อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
| จังหวัด : | อุตรดิตถ์ |
| รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
| Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
| ความพร้อมในการเริ่มงาน |
| พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |
| สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
| ประวัติการศึกษา |
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2565 |
| 1. การศึกษาสูงสุด | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาโท |
| ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| วุฒิการศึกษา : | วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต |
| สาขาวิชา : | วิศวกรรมพลังงานทดแทน |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.68 |
| 2 การศึกษาก่อนหน้า | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| วุฒิการศึกษา : | วิทยาศาสตร์บัณฑิต |
| สาขาวิชา : | พลังงานทดแทน |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | |
| ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | วิศวกรรมสาขาอื่นๆ |
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. วิศวกร 2. งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ 3. วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. วิศวกรด้านพลังงาน 2. อาจารย์ผู้สอน 3. นักวิเคราะห์นโยบาย |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) |
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 25000 บาท |
| ความสามารถ |
| ความสามารถทางภาษา | |||
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
| 1. ภาษาไทย | ดี | ดี | ดี |
| 2. ภาษาอังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
| ความสามารถอื่นๆ | |||
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 30 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที | ||
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ เช่น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint - สามารถในการเขียน Email ทางการ - สามารถอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น SOLIDWORKS SketchUp Make - เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนวิชาเขียนแบบคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมระดับมหาวิทยาลัย - สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ |
||
| โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง |
| โครงการ/ผลงาน : | - ผลงานที่ 1 บทความวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 20) เรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบพลาสมาสปัตเตอริง DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE THIN FILM PLASMA SPUTTERING COATER - ผลงานที่ 2 วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพความร้อนเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล Thermal Efficiencies Evaluation of Forced-draft Household Cooking Stove using Biomass Fuel - เป็นตัวแทนมหาวิทยลัยเข้าร่วมแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ -ผลงานที่ 3 บทความวิจัยระดับนานาชาติที่งาน The 28th Tri-U International Joint Seminar and Symposium IPB University, Indonesia เรื่อง PLASMA SPUTTERING TECHNIQUE FOR THIN FILM COATING ON PLASTIC SHEET |
| Power By www.thaieasyjob.com |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
|
|
ผู้หางาน |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com |
| © copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |