![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
งานราชการ | ![]() |
หางาน สมัครงาน | ![]() |
ฝากประวัติ | ![]() |
เข้าระบบ | ![]() |
ค้นประวัติ | ![]() |
ประกาศงาน | ![]() |
อัตราค่าโฆษณา |
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
ข้อมูลส่วนตัว |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 6 มกราคม 2553 |
![]() |
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 6 มกราคม 2553 | |
ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
วันเกิด : | 7 มีนาคม 2520 | |
อายุ : | 48 ปี | |
ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม | |
เพศ : | ชาย | |
สถานะสมรส : | สมรส | |
สัญชาติ : | Thai | |
ศาสนา : | Buddhism | |
สถานะภาพทางทหาร : | Military Studied |
ข้อมูลในการติดต่อ |
อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
จังหวัด : | กรุงเทพมหานคร |
รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
ความพร้อมในการเริ่มงาน |
พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |
สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |
ประวัติการศึกษา |
ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550 |
1. การศึกษาสูงสุด | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาโท |
ชื่อสถานศึกษา : | SOUTH-EAST ASIA UNIVERCITY |
วุฒิการศึกษา : | M.B.A |
สาขาวิชา : | Marketing |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.82 |
2 การศึกษาก่อนหน้า | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : | RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
วุฒิการศึกษา : | B.B.A |
สาขาวิชา : | Information System |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.92 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | การตลาด/การขาย |
ประเภทงานที่สนใจ : | 1. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร 2. การขาย/การตลาด 3. พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กรISO |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. Marketing Manager 2. Product & Marketing Manager 3. Assistant Marketing Manager |
ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time) |
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 50000 บาท |
ประวัติการทำงาน |
ประสบการณ์ทั้งหมด : | 10 ปี |
1. ประสบการณ์ทำงาน | |
เริ่มจาก : | กันยายน 2550 ถึง มกราคม 2553 |
บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : | 27/1 Moo 3 Koodngong, Panusnikom, Chonburi 20140.(Factory) 37/1 LCC Lim Charoen 2 Building, 6th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400. (Office Bangkok) |
ตำแหน่ง : | Product Marketing Manager |
เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : | - Identify, develop and evaluate marketing strategy, based on knowledge of establishment objectives, market characteristics, and cost and markup factors. - Be knowledgeable of market and industry trends, emerging technologies, competitors, and leading customer growth strategies. - Use sales forecasting and strategic planning to ensure the sales and profitability of products, lines or services, analyze business developments and monitor market trends. - Initiate market research studies and analyze their findings and implement marketing plans. - Select products and accessories to be displayed at trade or special production shows. - Create monthly reports, weekly updates, revisions and modifications to the Business Development pipeline and plan. - Work with Business Development Manager, Market Research Analyst Teams, the upper management and other departments to track all new business and account development activities. - Responsible for entering all new business activity into the CRM solution to manage, track and report all development-related information. |
2. ประสบการณ์ทำงาน | |
เริ่มจาก : | มิถุนายน 2546 ถึง สิงหาคม 2550 |
บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : | 111 Moo 1 Soi Erawan, Petchkasem Road, Sampran, Nakornpathom 73110 |
ตำแหน่ง : | Assistant Sales and Marketing Manager |
เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : | - Operation planning SWOT and Balance Score Card support company policy . - To setup and control 4Ps and marketing planning. - To coordinate activities between sales dept. and production dept. . - To supervise customer relationship. - To propose concept and prepare for exhibition . - Information analysis to fulfill marketing purpose |
3. ประสบการณ์ทำงาน | |
เริ่มจาก : | พฤษภาคม 2544 ถึง พฤษภาคม 2548 |
บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : | 817 Soi Kingchan, Sudprasert Road, Bangklo, Bangkoleam, Bangkok 10120 |
ตำแหน่ง : | Production Supervisor |
เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : | - Operation planning Balance Score Card support company policy in production dept. - Planning and control production line. - Quality control production. Position:System Analysis and Programmer (2001 - 2002) Responsibilities :- System Analysis and Developing Garment program - Set up and supervising network systems in Windows NT, 2000 - To check and maintenance all computer machines and garment machines, total 30 machines, 20 users for 2 branches (Bangkok and Suphanburi) - Purchasing support for maintaining computer machines and garment machines upon requested. -To consult all system problems which occur at Offices. - Provide training course (MS-Office programs, Internet, E-mail, etc.) to staff members in the Company. |
ประวัติการฝึกอบรม |
1. ประวัติการฝึกอบรม | |
เริ่มจาก : | ตุลาคม 2546 ถึง ตุลาคม 2546 |
สถาบัน : | SANTONI CO. LTD., Beachar , Italy . |
หลักสูตร : | Setup Knitting Machine |
2. ประวัติการฝึกอบรม | |
เริ่มจาก : | สิงหาคม 2544 ถึง สิงหาคม 2544 |
สถาบัน : | Microsoft Thailand |
หลักสูตร : | Microsoft Licensing |
3. ประวัติการฝึกอบรม | |
เริ่มจาก : | พฤศจิกายน 2544 ถึง พฤศจิกายน 2544 |
สถาบัน : | .S. Communications CO., LTD. Bangkok, Thailand. |
หลักสูตร : | The Building Blocks of Internet Security |
ความสามารถ |
ความสามารถทางภาษา | |||
ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
1. ภาษาไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
2. ภาษาอังกฤษ | ดี | ดี | ดี |
3. Chinese (tae-chiew) | พอใช้ | ||
ความสามารถอื่นๆ | |||
พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 40 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที | ||
ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
ยานพาหนะส่วนตัว : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | Program Computer : Outlook Express , Word ,Excel , Power Point, Access , C++ , Pascal , VB , Window 2000 , NT , XP , SPSS 13 for Window |
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง |
บุคคลอ้างอิง : | สมาชิกเท่านั้น |
Power By www.thaieasyjob.com |
เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
ผู้หางาน![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com![]() ![]() ![]() |
© copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |